Sales at a glance
Follow revenue, recent orders and the products customers love.
Revenue
$42,680
September 2026
Orders
328
September 2026
Average order
$130.12
September 2026
Returning customers
38%
September 2026
Weekly revenue
As a table
| Label | Revenue |
|---|---|
| 1 Sep | $8,400 |
| 8 Sep | $10,680 |
| 15 Sep | $11,200 |
| 22 Sep | $12,400 |
Recent orders
| Order | Customer | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| #1048 | Ada Lovelace | $149.00 | Fulfilled |
| #1047 | Grace Hopper | $89.00 | Processing |
| #1046 | Radia Perlman | $249.00 | Fulfilled |
Studio kit
142 sold
$21,158
Desk essentials
108 sold
$9,612
Travel set
78 sold
$11,910